【双向放大器】TFBA-012015G10HL详情
08-29
产品展示
规格尺寸
技术参数
| 频率范围 | 1200~1500MHz |
| 接收插损 | -2.5dB |
| 发射增益 | 25dB |
| 线性输出功率 | 40dBm@ -40dBc |
| 输出功率P1dB | 47.0dBm typ |
| 发射增益 | 25±1.5dB |
| 接收插损 | -2.5dB |
| 带内平坦度 | ≤±2.0dB |
| 寄生抑制 | ≤-60dBc |
| 阻带加强抑制 | ≤-30dBc@1559~1577MHz(在内置滤波器) |
| 输入/输出反射系数 | ≤1:1.5 |
| 开关时间 | ≤1.5u |
| 开关电平TTL | 高(3.0Vmin/5.0Vmax);低(0.0Vmin/0.5Vmax) |
| 发射ACPR | ≤-40dBc @10W(在WCDMA3.84MHz) |
| 环境温度和湿度 | -40℃-85℃,≤95% (不结露) |
| IN电压/静态电流 | DC=+24V/1.8A |
| OUT电压/电流 | DC=+12V/1.5A(Max) |
| 结构尺寸 | 195mm×103mm×28mm |




关注微博
关注微信
关注公众号
关注抖音号